Personnages

Un article de La grande bibliothèque.

Jump to: navigation, search

Informations sur la gestion des personnages

Liste des données utilisées


Tableau des tailles
Nom (id) en cm Nom (id) en cm Nom (id) en cm
Colossal (C) + de 250 Moyen (M) 160 - 180 Infime (I) - de 90
Gigantesque (Gig) 230 - 250 Petit (P) 140 - 160
Très grand (TG) 200 - 230 Très petit (TP) 120 - 140
Grand (G) 180 - 200 Minuscule (Min) - 90 - 120

Table : détermination aléatoire de la taille et du poids
Le jet de dés mentionné dans la colonne "Modificateur de taille" indique le nombre de centimètres à rajouter à la taille de base, et c’est ce même nombre, multiplié par le résultat du jet de dés ou par la quantité indiquée dans la colonne "Modificateur de poids", qui indiquera combien de kilos ajouter au poids de base du personnage.
Race Taille de base Modificateur de taille Poids de base Modificateur de poids
Humains 1,50 m +5d10 cm 60 kg x(2d4)/5
Humaines 1,35 m +5d10 cm 42 kg x(2d4)/5
Demi-elfes (m) 1,40 m +5d8 cm 50 kg x(2d4)/5
Demi-elfes (f) 1,35 m +5d8 cm 40 kg x(2d4)/5
Demi-orques (m) 1,50 m +5d12 cm 75 kg x(2d6)/5
Demi-orques (f) 1,35 m +5d12 cm 55 kg x(2d6)/5
Elfes (m) 1,35 m +5d6 cm 42 kg x(1d6)/5
Elfes (f) 1,35 m +5d6 cm 40 kg x(1d6)/5
Gnomes (m) 90 cm +5d4 cm 20 kg x1/5
Gnomes (f) 85 cm +5d4 cm 17 kg x1/5
Nains 1,15 m +5d4 cm 65 kg x(2d6)/5
Naines 1,10 m +5d4 cm 50 kg x(2d6)/5
Halfelins 80 cm +5d4 cm 15 kg x1/5
Halfelines 75 cm +5d4 cm 12 kg x1/5

Table : détermination aléatoire de l’âge de départ
Barde Druide
Barbare Guerrier Magicien
Ensorceleur Paladin Moine
Race Âge adulte Roublard Rôdeur Prêtre
Humains 15 ans +1d4 +1d6 +2d6
Demi-elfes 20 ans +1d6 +2d6 +3d6
Demi-orques 14 ans +1d4 +1d6 +2d6
Elfes 110 ans +4d6 +6d6 +10d6
Gnomes 40 ans +4d6 +6d6 +9d6
Nains 40 ans +3d6 +5d6 +7d6
Halfelins 20 ans +2d4 +3d6 +4d6

Table : effets du vieillissement
Race Âge mûr(1) Grand âge(2) Âge vénérable(3) Âge maximal
Humains 35 ans 53 ans 70 ans +2d20 ans
Demi-elfes 62 ans 93 ans 125 ans +3d20 ans
Demi-orques 30 ans 45 ans 60 ans +2d10 ans
Elfes 175 ans 263 ans 350 ans +4d100 ans
Gnomes 100 ans 150 ans 200 ans +3d100 ans
Nains 125 ans 188 ans 250 ans +2d100 ans
Halfelins 50 ans 75 ans 100 ans +5d20 ans
(1) __À un âge mûr :__ –1 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
(2) __À un grand âge :__ –2 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
(3) __À un âge vénérable :__ –3 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.